MONITOR 28″ LG 28MT48DF LED+TV+BOCINAS+USB
$3,200.00
MONITOR 27″ LG 28MT48DF LED+TV+BOCINAS+USB
Agotado
- Información adicional
Información adicional
Peso | 7.5 kg |
---|---|
Pantalla | |
Tamaño (pulgadas) | 28 |
Tipo de Panel | VA |
Color Gamut (CIE1976) | 68% |
Profundidad de color (millones) | 16.7M |
Pixel Pitch(mm) | 0.44475×0.44925 |
Proporción de pantalla | 16:09 |
Resolución | 1366 x 768 pixeles |
Brillo cd/m2 | 250 |
Relación de contraste | 3,000:1 |
Tiempo de respuesta (ms) | 6.5MS |
Angulo de Visión Vertical | 178º |
Angulo de Visión Horizontal | 178º |
Frecuencia Vertical | 56~75Hz |
Frecuencia Horizontal | 30 – 83 Khz |
Superficie del Panel | Non Glare |
Conexiones | |
Componente | Si |
Video compuesto | Si |
USB | Si |
Audifonos | Si |
HDMI | Si |
Audio | Si |
RGB | Si |
Diseño | |
Color | Negro |
Base desmontable | Si |
Montable a la pared | Si |
Bocinas | Si |
VESA | 100mm x 100mm |
Sistema | |
Plug & Play | Si |
Caption | Si |
Audio Description | Si |
Key Lock | Si |
Caracteristicas Principales | |
Flicker Safe | Si |
Smart Energy Saving | Si |
Motion Eye Care | Si |
Game Mode | Si |
Black Stabilizer | Si |
Dynamic Action Sync | Si |
Cinema Mode | Si |
USBAutoRun | Si |
Eye confort Mode | Si |
Juegos Instalados | Si |
Compatibilidad | |
Compatible con Windows | Si |
Accesorios | |
Manual | Si |
Guía rápida | Si |
Cable de alimentación | Sí |
Control remoto | Si |
Certificaciones | |
FCC-B | Si |
UL | Si |
EPA | Si |
Especificaciones Físicas | |
Dimensiones con pie (A x A x P mm) | 641.5×159.2×428.7 |
Dimensiones sin pie (A x A x P mm) | 641.5×57.5×396.3 |
Peso con base (Kg) | 4.7 |
Peso sin base (Kg) | 4.5 |
Consumo de Energía | |
Consumo de energía (V) | 100-240 50/60Hz |
Consumo de energía (W) | 33 |
Ahorro de energía / Modo reposo (W) | 1 |