MONITOR 19″ LG 19MT43DHD LED+HD+TV+VGA+HDMI+BOCINAS
$2,145.00
MONITOR 19″ LG 19MT43DHD LED+HD+TV+VGA+HDMI+BOCINAS
Agotado
- Información adicional
Información adicional
Peso | 4.5 kg |
---|---|
General | |
Profundidad de color (número de colores) | 16.7 M |
Fino Contraste Digital | 5M:1 |
Pantalla | |
Tamaño (pulgadas) | 19 |
Tipo de Panel | TN |
Profundidad de color (millones) | 16.7M |
Pixel Pitch(mm) | 0.3 x 0.3 |
Proporción de pantalla | 16:09 |
Resolución | 1366 x 768 pixeles |
Brillo cd/m2 | 200 |
Relación de contraste | 700:01:00 |
Tiempo de respuesta (ms) | 5MS |
Angulo de Visión Vertical | 90º |
Angulo de Visión Horizontal | 65º |
Frecuencia Vertical | 56 – 75 Khz |
Frecuencia Horizontal | 30 – 83 Khz |
Superficie del Panel | Non Glare |
Display colores (millones) | 16.7 |
Conexiones | |
15 pinD_sub | Si |
Componente | Si |
RGB | Si |
Diseño | |
Color | Negro |
Base desmontable | Si |
Bocinas | Si |
VESA | 75mm x 75mm |
Acabado | Black Glossy |
Sistema | |
Caption | Si |
Off Timer | Si |
Caracteristicas Principales | |
Compatible con Windows 7 | Si |
Smart Energy Saving | Si |
Accesorios | |
Manual | Si |
Batería | Si |
CD Title | Si |
Guía rápida | Si |
Cable de alimentación | Sí |
Control remoto | Si |
Cable de poder | Si |
Adaptador de corriente | S |
Especificaciones Físicas | |
Dimensiones con pie (A x A x P mm) | 441.7 x 167.8 x 350.9 |
Dimensiones sin pie (A x A x P mm) | 441.7 x 62.9 x 277.7 |
Peso con base (Kg) | 2.6 |
Peso sin base (Kg) | 2.39 |
Entradas/Salidas | |
D-Sub | Sí |
Audio | Si |
Video Compuesto | Si |
Video por componentes | Sí |
HDMI | Sí |
Plug & Play | DDC2B |
USB | Si |