DISCO DURO SOLIDO ADATA S40G 512GB PCIe 3500/3000 MB/S SPECTRIX M2
$1,620.00
DISCO DURO SOLIDO ADATA S40G 512GB PCIe 3500/3000 MB/S SPECTRIX M2
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Capacidad | 256 GB / 512 GB / 1TB / 2TB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Flash NAND | TLC 3D |
Dimensiones (LA x AN x AL) | 80 x 22 x 8 mm |
Peso | 13,4 g / 0,47 oz |
Interfaz | PCIe Gen3x4 |
Rendimiento (máx.) | lectura 3500 MB/s, escritura 3000 MB/s Operaciones IOPS de lectura/escritura aleatorias de 4K máximas : 300K/240K IOPS * El rendimiento puede variar en función de la capacidad de la unidad de estado sólido (SSD), el hardware y el software del host, el sistema operativo y otras variables del sistema |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C – 85 °C |
Resistencia a impactos | 1500 G/0,5 ms |
MTBF | 2 000 000 horas |
Garantía | Garantía limitada de 5 años * La unidad de estado sólido se basa en el período de garantía o TBW. ** Visite www.xpg.com/es/prowar/ para más detalles. |
Nota | Configuración del sistema de prueba : M/B : ASUS Prime X299-Deluxe II, CPU : Intel® Core™ i9-9820X, Versión de CDM : 5.1.2 x 64 |
Información adicional
Peso | 0.3 kg |
---|---|
Especificaciones | Capacidad Interfaz Formato Resistencia (TBW) |